札幌AIラボでは、データ分析の意義や必要性、そしてその基本的な技術を解説すると共に、具体的な実例や実際の現場で発生している問題から、それをどうやってデータ分析(AI・機械学習)で解決していくかという方針の策定、さらにその具体的な分析をハンズオンで体験することで、実践的なデータ分析の基本的な技術とデータ分析を用いた業務もしくは製品改善の進め方を習得することを目的とした研修を、2021年8月と11月に開催致しましたが、今回のご案内は、これらの研修の3セット目として、8月と11月に受講できなかった方を対象に実施するものです。
この研修を通じて、地場IT企業におけるデータ分析スキルの向上と安定化維持を後押しし、地場IT企業が独自にデータ分析を用いて、業務もしくは製品開発等の効率化を図ることにより、地場産業の競争力強化につなげることを狙いとしております。
参加(聴講)は無料です。
皆様のご参加をお待ちしております。
日時 | 1日目 令和4年(2022年)2月1日(火曜日)14時00分〜17時00分 2日目 令和4年(2022年)2月2日(水曜日)14時00分〜17時00分 3日目 令和4年(2022年)2月3日(木曜日)14時00分〜17時00分 3日間トータルで1つの研修となっております |
---|---|
主催 | Sapporo AI Lab/一般財団法人さっぽろ産業振興財団 |
会場 | web会議サービスを活用したオンライン開催(定員20名) |
講師 | 株式会社テクノフェイス 技術開発部 丸山 哲太郎 氏 |
開催内容 | 詳細につきましては、下記サイトへのリンク先である、札幌AIラボのホームページをご参照願います。 |
参加申込 | 参加申込サイトに必要事項を記載の上、お申込みください。 web会議サービス(Zoom)を活用したオンラインにて開催いたしますので、聴講される環境については参加される皆様の責任において適宜ご用意願います。 なお、この講座は札幌市を連携中枢都市とする「さっぽろ連携中枢都市圏(※)」に本店・支店・開発拠点のある企業に所属され、且つ、「さっぽろ連携中枢都市圏」に居住されている方を対象としています。 (※)札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町及び長沼町 |
本セミナーに関するお問い合わせ先
- Sapporo AI Lab 事務局
- 電話番号:080-1896-0263
- Mail:info@s-ail.org